Ультразвуковые исследования (УЗИ)
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Маркировка вен нижних конечностей | 500 |
ТРУЗИ (Предстательная железа+мочевой пузырь) | 1100 |
УЗДГ аорты; артерий и вен почек | 1300 |
УЗДГ артерий верхних конечностей | 1250 |
УЗДГ артерий нижних конечностей | 1250 |
УЗДГ артерий нижних конечностей с консультацией Флеболога | 1500 |
УЗДГ беременных (допплерометрия) | 900 |
УЗДГ брюшной аорты и её ветвей | 1300 |
УЗДГ вен верхних конечностей | 1100 |
УЗДГ вен и артерий нижних конечностей | 2100 |
УЗДГ вен и артерий нижних конечностей с консультацией Флеболога | 2600 |
УЗДГ вен нижних конечностей | 1100 |
УЗДГ вен нижних конечностей с консультацией Флеболога | 1500 |
УЗДГ ветвей дуги аорты | 1200 |
УЗДГ контроль вен нижних конечностей с консультацией Флеболога | 1000 |
УЗДГ мошонки (при варикоцеле) | 700 |
УЗДГ почечных артерий | 1200 |
УЗДГ сосудов брюшной полости | 1400 |
УЗДГ сосудов головного мозга | 1000 |
УЗДГ сосудов шеи (БЦА) | 1400 |
УЗДГ сосудов шеи и головы | 2000 |
УЗИ беременных 1 триместр | 1300 |
УЗИ беременных 2 триместр | 1300 |
УЗИ беременных 3 триместр | 1300 |
УЗИ вен нижних конечностей с маркировкой перфорантных вен | 1250 |
УЗИ верхних отделов ЖКТ | 900 |
УЗИ голеностопного сустава | 950 |
УЗИ коленного сустава | 950 |
УЗИ контроль (по согласованию с врачом) | 600 |
УЗИ лимфатичексих узлов (1-ой группы) (на выбор: шейные, надключичные, подключичные, паховые, подмышечные и т.п.) | 750 |
УЗИ локтевого сустава | 950 |
УЗИ лонного сочленения | 950 |
УЗИ лучезапястного сустава | 950 |
УЗИ молочных желез | 850 |
УЗИ мочевого пузыря | 700 |
УЗИ мошонки | 900 |
УЗИ мягких тканей | 800 |
УЗИ одной группы мелких суставов | 950 |
УЗИ органов брюшной полости | 900 |
УЗИ органов брюшной полости (дети) | 800 |
УЗИ органов брюшной полости + почки и мочевой пузырь(дети) | 1300 |
УЗИ органов брюшной полости и почек с надпочечниками | 1450 |
УЗИ органов брюшной полости с определинием функции желчного пузыря | 1150 |
УЗИ органов брюшной полости, почек с надпочечниками и мочевого пузыря | 1500 |
УЗИ органов малого таза (гинекологическое) | 1100 |
УЗИ плевральной полости и легких | 1000 |
УЗИ плечевого сустава | 950 |
УЗИ почек с надпочечниками | 750 |
УЗИ почек с надпочечниками и мочевым пузырем | 850 |
УЗИ поясничного отдела позвоночника | 950 |
УЗИ предстательной железы (абдоминально) | 900 |
УЗИ при многоплодной беременности 1 триместр | 2300 |
УЗИ при многоплодной беременности 2 триместр | 2300 |
УЗИ при многоплодной беременности 3 триместр | 2300 |
УЗИ сердца (детское) | 1400 |
УЗИ сердца (ЭХО-КГ) | 1400 |
УЗИ сердца с электрокардиограммой и расшифровкой | 1750 |
УЗИ слюнных желез с региональными лимфатическими узлами | 800 |
УЗИ тазобедренных суставов | 900 |
УЗИ Тимуса (детское) | 850 |
УЗИ шейного отдела позвоночника | 900 |
УЗИ щитовидной железы | 850 |
Урологический комплекс (Предстательная железа+мочевой пузырь+почки) | 1100 |
Фолликулометрия однократно | 600 |
Фолликулометрия трехкратно в течение месяца | 900 |
Цервикометрия | 600 |
