Функциональная диагностика (ЭКГ)
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Расшифровка суточного мониторирования артериального давления (АД) (A23.30.004) | 400 |
Снятие суточного мониторирования артериального давления (АД) (A02.12.002.001) | 800 |
Расшифровка ЭКГ (A05.10.004) | 150 |
Расшифровка ЭКГ из сторонних медицинских учреждений (A05.10.004) | 250 |
Расшифровка ЭКГ с нагрузкой (A05.10.004) | 300 |
Расшифровка ЭКГ с нагрузкой из сторонних медицинских учреждений (A05.10.004) | 400 |
Снятие ЭКГ без расшифровки (A05.10.006) | 350 |
Снятие ЭКГ с нагрузкой (A12.10.001) | 700 |
Взятие биопсии при видеоколоноскопии (A11.19.001) | 600 |
Взятие биопсии при эзофагогастродуаденоскопии (A11.16.002) | 600 |
Видеоколоноскопия (A03.18.001.001) | 3200 |
Видеоректосигмоскопия (A03.19.004) | 2700 |
Петлевая биопсия "холодной" петлёй полипа размером (до 5 мм) (A03.30.004) | 1950 |
Петлевая биопсия каждого последующего полипа размером (до 15 мм) (A03.30.004) | 5450 |
Ректороманоскопия (A03.19.002) | 2500 |
Эзофагогастродуаденоскопия (ФГДС) (A03.16.001) | 2350 |
Эзофагогастродуаденоскопия с биопсией (без стоимости лабораторного исследования) (A03.16.001, A11.16.002) | 2900 |
Эзофагоскопия (A03.16.003) | 1800 |
Экспресс тест на определение Хеликобактер пилори в гастробиоптате. (A26.16.001.001) | 500 |
